Examen de Matemàtiques II de selectivitat — La Rioja 2022
Examen oficial de Matemàtiques II de la selectivitat (PAU) de La Rioja, convocatòria 2022: enunciat complet, solució i descàrrega en PDF.
Enunciat de l'examen
Ejercicio 1
(2 puntos) Dada la curva
(i) Halla los puntos de la curva en los que la recta tangente a ésta pase por el punto .
(ii) Da las ecuaciones de las rectas tangentes.
Ejercicio 2
(2 puntos) Halla el área de la región que delimita la gráfica de la función y el eje de las abscisas en el intervalo que va de al menor valor tal que .
Ejercicio 3
(2 puntos) Determina, si existe, el valor de de tal manera que:
(i)
(ii)
Ejercicio 4
(2 puntos) Estudia el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real y resuélvelo en los casos en que es compatible determinado e indeterminado.
Ejercicio 5
(2 puntos) Sean las matrices
(i) Determina para qué valores de la matriz tiene inversa.
(ii) Resuelve para la ecuación matricial , siendo la matriz identidad.
Ejercicio 6
(2 puntos) Determina los valores de los parámetros , y para los que es solución del sistema
Ejercicio 7
(2 puntos) Halla la ecuación de una recta paralela al plano y que contenga al punto . ¿Es única dicha recta? Razona la respuesta.
Ejercicio 8
(2 puntos) Determina los valores de los parámetros y para que el plano contenga a la recta , donde:
Ejercicio 9
(2 puntos) En un distrito universitario, los estudiantes se distribuyen entre las tres carreras que pueden cursarse del siguiente modo: el 20 % estudian Matemáticas, el 35 % Medicina y el 45 % Arquitectura. El porcentaje de alumnos que finalizan sus estudios en cada caso es del 5 %, 12 % y del 18 %. Se elige un alumno al azar. Halla la probabilidad de que:
(i) finalice sus estudios;
(ii) estudie Medicina si no finaliza sus estudios.
Ejercicio 10
(2 puntos) Una variable aleatoria sigue una distribución normal de media 4 y desviación típica 2. Calcula el valor de para que:
(Véase la tabla simplificada de la normal tipificada que aparece al final del examen)
Tabla simplificada de la distribución normal tipificada
| 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| 1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| 2 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
Veure solució i criteris de correcció
Pàgines del document oficial (inclou criteris de correcció).






Prefereixes practicar-ho de veritat?
Genera un simulacre cronometrat de Matemàtiques II, corregit a l'instant per IA.
Practica un simulacre de Matemàtiques IIPrepares Matemàtiques II per a selectivitat? Un professor particular t'ajuda a dominar els criteris de correcció de la teva comunitat. La teva primera classe, al 50%.