WhatsApp
Saltar al contingut
Eurekademy

Examen de Matemàtiques II de selectivitat — C. Valenciana 2024

Examen oficial de Matemàtiques II de la selectivitat (PAU) de C. Valenciana, convocatòria 2024: enunciat complet, solució i descàrrega en PDF.

Enunciat de l'examen

Problema 1

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real mm:

−x+y+z=m-x + y + z = m
2x+m y−z=3m2x + m\,y - z = 3m
(m−1)x+3y−z=6+m.(m-1)x + 3y - z = 6 + m.

Se pide:

a) Discutir el sistema en función de los valores del parámetro mm. (6 puntos)
b) Para los valores de mm para los que el sistema es compatible indeterminado, encontrar la solución. (4 puntos)


Problema 2

Se consideran las matrices A=(12mm0m0m1m)A = \begin{pmatrix} 1 & 2m & m \\ 0 & m & 0 \\ m & 1 & m \end{pmatrix} y B=(100100)B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. Se pide:

a) Estudiar el rango de AA en función del parámetro real mm. (3 puntos)
b) Para m=−1m = -1, resolver la ecuación matricial AX=BAX = B. (4 puntos)
c) Para m=0m = 0, calcular A5A^5. (3 puntos)


Problema 3

Se considera la recta r:x−12=y+13=z+2−1r: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{z+2}{-1} y el plano π:3x−my+z=1\pi: 3x - my + z = 1. Se pide:

a) Determinar el valor del parámetro real mm para que rr y π\pi sean paralelos. Obtener además los valores de mm para los que el plano π\pi contiene a la recta rr. (4 puntos)
b) Para los valores mm del apartado anterior, hallar un plano paralelo a π\pi, que contenga a la recta rr. (3 puntos)
c) Calcular, en función de mm, la distancia entre π\pi y el punto P=(1,−1,−2)P = (1, -1, -2). (3 puntos)


Problema 4

Un cuadrado tiene dos vértices consecutivos en los puntos P=(2,1,3)P = (2,1,3) y Q=(1,3,1)Q = (1,3,1), y los otros dos sobre una recta rr que pasa por el punto R=(4,7,6)R = (4,7,6).

a) Calcular la ecuación de la recta rr. (2 puntos)
b) Calcular la ecuación del plano que contiene al cuadrado. (3 puntos)
c) Hallar las coordenadas de los otros dos vértices. (5 puntos)


Problema 5

Sea la función f(x)=kxe2xf(x) = \dfrac{kx}{e^{2x}} donde kk es un parámetro real. Se pide:

a) Obtener el dominio y las asíntotas de f(x)f(x). (3 puntos)
b) Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f(x)f(x) y sus máximos y mínimos. (5 puntos)
c) Justificar que la función siempre se anula en algún punto del intervalo [−1,1][-1, 1]. (2 puntos)


Problema 6

Sea el rectángulo RR definido por los puntos del plano (−1,0)(-1,0), (1,0)(1,0), (1,1)(1,1) y (−1,1)(-1,1). Se consideran las gráficas de las funciones f(x)=x2f(x) = x^2 y g(x)=ag(x) = a, 0<a<10 < a < 1, contenidas dentro de RR. Obtener el valor de aa que cumple que el área comprendida entre dichas gráficas es igual a un tercio del área de RR. (10 puntos)


Problema 7

Una bolsa contiene dos monedas que llamamos M1M_1 y M2M_2. La moneda M1M_1 es una moneda trucada que tiene impresa una cara en uno de sus lados y una cruz en el otro. La probabilidad de obtener cara con la moneda M1M_1 es de 0,60{,}6. La moneda M2M_2 tiene una cara impresa en ambos lados.

a) Escogemos una moneda al azar de la bolsa, la lanzamos, anotamos el resultado y la devolvemos a la bolsa. Repetimos esta acción tres veces.

  1. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido tres caras? (3 puntos)
  2. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz? (3 puntos)

b) Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces observándose dos caras. Calcular la probabilidad de que la moneda seleccionada sea la moneda M1M_1. Responder a la misma pregunta para la moneda M2M_2. (4 puntos)


Problema 8

Un comercial de venta por teléfono sabe que en el 30% de sus llamadas no consigue una venta. Este comercial realiza 10 llamadas.

a) Calcular la probabilidad de que consiga más de 7 ventas. (3 puntos)
b) Calcular la probabilidad de que consiga al menos 5 ventas. (3 puntos)
c) Calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas. (4 puntos)

Los resultados han de expresarse en forma de fracción o en forma decimal con cuatro decimales de aproximación.


Tabla de la distribución Binomial (Bin(n,p)\text{Bin}(n,p))

F(x)=P(X≤x)=∑k=0x(nk)pkqn−kF(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}

n k p 0,01 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 1/3 0,35 0,40 0,45 0,50
1 0 0,9900 0,9500 0,9000 0,8000 0,7500 0,7000 0,6667 0,6500 0,6000 0,5500 0,5000
1 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2 0 0,9801 0,9025 0,8100 0,6400 0,5625 0,4900 0,4444 0,4225 0,3600 0,3025 0,2500
2 1 0,9999 0,9975 0,9900 0,9600 0,9375 0,9100 0,8889 0,8775 0,8400 0,7975 0,7500
2 2 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
3 0 0,9703 0,8574 0,7290 0,5120 0,4219 0,3430 0,2963 0,2746 0,2160 0,1664 0,1250
3 1 0,9997 0,9928 0,9720 0,8960 0,8438 0,7840 0,7407 0,7183 0,6480 0,5748 0,5000
3 2 1,0000 0,9999 0,9990 0,9920 0,9844 0,9730 0,9630 0,9571 0,9360 0,9089 0,8750
3 3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
4 0 0,9606 0,8145 0,6561 0,4096 0,3164 0,2401 0,1975 0,1785 0,1296 0,0915 0,0625
4 1 0,9994 0,9860 0,9477 0,8192 0,7383 0,6517 0,5926 0,5630 0,4752 0,3910 0,3125
4 2 1,0000 0,9995 0,9963 0,9728 0,9492 0,9163 0,8889 0,8735 0,8208 0,7585 0,6875
4 3 1,0000 1,0000 0,9999 0,9984 0,9961 0,9919 0,9877 0,9850 0,9744 0,9590 0,9375
4 4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
5 0 0,9510 0,7738 0,5905 0,3277 0,2373 0,1681 0,1317 0,1160 0,0778 0,0503 0,0313
5 1 0,9990 0,9774 0,9185 0,7373 0,6328 0,5282 0,4609 0,4284 0,3370 0,2562 0,1875
5 2 1,0000 0,9988 0,9914 0,9421 0,8965 0,8369 0,7901 0,7648 0,6826 0,5931 0,5000
5 3 1,0000 1,0000 0,9995 0,9933 0,9844 0,9692 0,9547 0,9460 0,9130 0,8688 0,8125
5 4 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9990 0,9976 0,9959 0,9947 0,9898 0,9815 0,9688
5 5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
6 0 0,9415 0,7351 0,5314 0,2621 0,1780 0,1176 0,0878 0,0754 0,0467 0,0277 0,0156
6 1 0,9985 0,9672 0,8857 0,6554 0,5339 0,4202 0,3512 0,3191 0,2333 0,1636 0,1094
6 2 1,0000 0,9978 0,9842 0,9011 0,8306 0,7443 0,6804 0,6471 0,5443 0,4415 0,3438
6 3 1,0000 0,9999 0,9987 0,9830 0,9624 0,9295 0,8999 0,8826 0,8208 0,7447 0,6563
6 4 1,0000 1,0000 0,9999 0,9984 0,9954 0,9891 0,9822 0,9777 0,9590 0,9308 0,8906
6 5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9993 0,9986 0,9982 0,9959 0,9917 0,9844
6 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
7 0 0,9321 0,6983 0,4783 0,2097 0,1335 0,0824 0,0585 0,0490 0,0280 0,0152 0,0078
7 1 0,9980 0,9556 0,8503 0,5767 0,4449 0,3294 0,2634 0,2338 0,1586 0,1024 0,0625
7 2 1,0000 0,9962 0,9743 0,8520 0,7564 0,6471 0,5706 0,5323 0,4199 0,3164 0,2266
7 3 1,0000 0,9998 0,9973 0,9667 0,9294 0,8740 0,8267 0,8002 0,7102 0,6083 0,5000
7 4 1,0000 1,0000 0,9998 0,9953 0,9871 0,9712 0,9547 0,9444 0,9037 0,8471 0,7734
7 5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9996 0,9987 0,9962 0,9931 0,9910 0,9812 0,9643 0,9375
7 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9995 0,9994 0,9984 0,9963 0,9922
7 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
8 0 0,9227 0,6634 0,4305 0,1678 0,1001 0,0576 0,0390 0,0319 0,0168 0,0084 0,0039
8 1 0,9973 0,9428 0,8131 0,5033 0,3671 0,2553 0,1951 0,1691 0,1064 0,0632 0,0352
8 2 0,9999 0,9942 0,9619 0,7969 0,6785 0,5518 0,4682 0,4278 0,3154 0,2201 0,1445
8 3 1,0000 0,9996 0,9950 0,9437 0,8862 0,8059 0,7414 0,7064 0,5941 0,4770 0,3633
8 4 1,0000 1,0000 0,9996 0,9896 0,9727 0,9420 0,9121 0,8939 0,8263 0,7396 0,6367
8 5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9988 0,9958 0,9887 0,9803 0,9747 0,9502 0,9115 0,8555
8 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9987 0,9974 0,9964 0,9915 0,9819 0,9648
8 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9998 0,9993 0,9983 0,9961
8 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
9 0 0,9135 0,6302 0,3874 0,1342 0,0751 0,0404 0,0260 0,0207 0,0101 0,0046 0,0020
9 1 0,9966 0,9288 0,7748 0,4362 0,3003 0,1960 0,1431 0,1211 0,0705 0,0385 0,0195
9 2 0,9999 0,9916 0,9470 0,7382 0,6007 0,4628 0,3772 0,3373 0,2318 0,1495 0,0898
9 3 1,0000 0,9994 0,9917 0,9144 0,8343 0,7297 0,6503 0,6089 0,4826 0,3614 0,2539
9 4 1,0000 1,0000 0,9991 0,9804 0,9511 0,9012 0,8552 0,8283 0,7334 0,6214 0,5000
9 5 1,0000 1,0000 0,9999 0,9969 0,9900 0,9747 0,9576 0,9464 0,9006 0,8342 0,7461
9 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9987 0,9957 0,9917 0,9888 0,9750 0,9502 0,9102
9 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9990 0,9986 0,9962 0,9909 0,9805
9 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9999 0,9997 0,9992 0,9980
9 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
10 0 0,9044 0,5987 0,3487 0,1074 0,0563 0,0282 0,0173 0,0135 0,0060 0,0025 0,0010
10 1 0,9957 0,9139 0,7361 0,3758 0,2440 0,1493 0,1040 0,0860 0,0464 0,0233 0,0107
10 2 0,9999 0,9885 0,9298 0,6778 0,5256 0,3828 0,2991 0,2616 0,1673 0,0996 0,0547
10 3 1,0000 0,9990 0,9872 0,8791 0,7759 0,6496 0,5593 0,5138 0,3823 0,2660 0,1719
10 4 1,0000 0,9999 0,9984 0,9672 0,9219 0,8497 0,7869 0,7515 0,6331 0,5044 0,3770
10 5 1,0000 1,0000 0,9999 0,9936 0,9803 0,9527 0,9234 0,9051 0,8338 0,7384 0,6230
10 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9991 0,9965 0,9894 0,9803 0,9740 0,9452 0,8980 0,8281
10 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9984 0,9966 0,9952 0,9877 0,9726 0,9453
10 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9995 0,9983 0,9955 0,9893
10 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9990
10 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
11 0 0,8953 0,5688 0,3138 0,0859 0,0422 0,0198 0,0116 0,0088 0,0036 0,0014 0,0005
11 1 0,9948 0,8981 0,6974 0,3221 0,1971 0,1130 0,0751 0,0606 0,0302 0,0139 0,0059
11 2 0,9998 0,9848 0,9104 0,6174 0,4552 0,3127 0,2341 0,2001 0,1189 0,0652 0,0327
11 3 1,0000 0,9984 0,9815 0,8389 0,7133 0,5696 0,4726 0,4256 0,2963 0,1911 0,1133
11 4 1,0000 0,9999 0,9972 0,9496 0,8854 0,7897 0,7110 0,6683 0,5328 0,3971 0,2744
11 5 1,0000 1,0000 0,9997 0,9883 0,9657 0,9218 0,8779 0,8513 0,7535 0,6331 0,5000
11 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9980 0,9924 0,9784 0,9614 0,9499 0,9006 0,8262 0,7256
11 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9957 0,9912 0,9878 0,9707 0,9390 0,8867
11 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9994 0,9986 0,9980 0,9941 0,9852 0,9673
11 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9993 0,9978 0,9941
11 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9995
11 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
12 0 0,8864 0,5404 0,2824 0,0687 0,0317 0,0138 0,0077 0,0057 0,0022 0,0008 0,0002
12 1 0,9938 0,8816 0,6590 0,2749 0,1584 0,0850 0,0540 0,0424 0,0196 0,0083 0,0032
12 2 0,9998 0,9804 0,8891 0,5583 0,3907 0,2528 0,1811 0,1513 0,0834 0,0421 0,0193
12 3 1,0000 0,9978 0,9744 0,7946 0,6488 0,4925 0,3931 0,3467 0,2253 0,1345 0,0730
12 4 1,0000 0,9998 0,9957 0,9274 0,8424 0,7237 0,6315 0,5833 0,4382 0,3044 0,1938
12 5 1,0000 1,0000 0,9995 0,9806 0,9456 0,8822 0,8223 0,7873 0,6652 0,5269 0,3872
12 6 1,0000 1,0000 0,9999 0,9961 0,9857 0,9614 0,9336 0,9154 0,8418 0,7393 0,6128
12 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9994 0,9972 0,9905 0,9812 0,9745 0,9427 0,8883 0,8062
12 8 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9983 0,9961 0,9944 0,9847 0,9644 0,9270
12 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9995 0,9992 0,9972 0,9921 0,9807
12 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9989 0,9968
12 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998
12 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
13 0 0,8775 0,5133 0,2542 0,0550 0,0238 0,0097 0,0051 0,0037 0,0013 0,0004 0,0001
13 1 0,9928 0,8646 0,6213 0,2336 0,1267 0,0637 0,0385 0,0296 0,0126 0,0049 0,0017
13 2 0,9997 0,9755 0,8661 0,5017 0,3326 0,2025 0,1387 0,1132 0,0579 0,0269 0,0112
13 3 1,0000 0,9969 0,9658 0,7473 0,5843 0,4206 0,3224 0,2783 0,1686 0,0929 0,0461
13 4 1,0000 0,9997 0,9935 0,9009 0,7940 0,6543 0,5520 0,5005 0,3530 0,2279 0,1334
13 5 1,0000 1,0000 0,9991 0,9700 0,9198 0,8346 0,7587 0,7159 0,5744 0,4268 0,2905
13 6 1,0000 1,0000 0,9999 0,9930 0,9757 0,9376 0,8965 0,8705 0,7712 0,6437 0,5000
13 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9988 0,9944 0,9818 0,9653 0,9538 0,9023 0,8212 0,7095
13 8 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9990 0,9960 0,9912 0,9874 0,9679 0,9302 0,8666
13 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9993 0,9984 0,9975 0,9922 0,9797 0,9539
13 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9997 0,9987 0,9959 0,9888
13 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9995 0,9983
13 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999
13 13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Veure solució i criteris de correcció

Pàgines del document oficial (inclou criteris de correcció).

Pàgina 1 de l'examen de Matemàtiques II 2024Pàgina 2 de l'examen de Matemàtiques II 2024Pàgina 3 de l'examen de Matemàtiques II 2024Pàgina 4 de l'examen de Matemàtiques II 2024Pàgina 5 de l'examen de Matemàtiques II 2024Pàgina 6 de l'examen de Matemàtiques II 2024

Prefereixes practicar-ho de veritat?

Genera un simulacre cronometrat de Matemàtiques II, corregit a l'instant per IA.

Practica un simulacre de Matemàtiques II

Prepares Matemàtiques II per a selectivitat? Un professor particular t'ajuda a dominar els criteris de correcció de la teva comunitat. La teva primera classe, al 50%.